Numero | Nome | 1º Caso | 2º Caso | 3º Caso | Freq. | Final |
| Rita Montez | 8 | * | * | 7 | * |
3805 | Tânia Nogueira | 8.5 – 9 | 12.5 | 8.5 | 6.5 | 8 |
3890 | Laura Murteira | 9 – 10 | 11 | 9 | 11 | 11 |
3985 | Patrícia Mendes | 8.5 – 9 | 10 | 9 | 9 | 9,5 |
3839 | Manuela Farinho | 8.5 | 9.75 | 10 | 9 | 9,5 |
4020 | Mariana Soares | 7.5 – 10 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| Suse Nunes | 9.5 | 7 | 9.5 | 7.5 | 8 |
3977 | Joana Oliveira | 9.5 | 13 | 9.5 | 10 | 11 |
3843 | Pedro Jacinto | 8.5 | | | | * |
3894 | Manuel Trigo | 9.5 | 11 | 8 | 7,25 | 8 |
3868 | Manuela Warden | 9.5 | 5 | 11.5 | 9.25 | 10 |
3798 | Sónia Martins | 9.5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
3867 | Filomena Camacho | 10 | * | 9 | 10 | 10 |
3382 | Leandro Gonçalves | 10 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 |
3931 | Sandra Prates Simão | 11 | 10.5 | 12 | 9.25 | 10 |
3826 | Telma Costa Rocha | 8 – 10 | 11.5 | 10.5 | 8.25 | 9,5 |
| Vera Sebastião | 9 – 9.5 | 7 | 8.5 | 7.75 | 8 |
3820 | Vera Correia | 12.5 | 11 | 9.5 | 11 | 11 |
3930 | Isalina Pereira | 10 | 10 | 11.5 | 9.5 | 10 |
| Joana Raposo Borges | 8.5 - 9.5 | 11 | 11.5 | 9 | 10 |
| Joana Calado | 8.5 – 9.5 | 11.5 | 10 | 10 | 10 |
3941 | Raquel Gonçalves | 8 | 8.5 | 9 | 8,5 | 8 |
3923 | Vanda Lima | 10.5 | 8 | 9 | 7,75 | 8 |
3935 | Carolina Afonso Costa | 8.5- 13 | 9 | 8 | 7.5 | 9 |
3966 | Sara Abreu | 11.5 | 10 | 14 | 12 | 12 |
3794 | Filomena Bartolomeu | 6 – 13 | 12.5 | 11.5 | 10.75 | 12 |
3811 | Cátia Martins | 7 - 9.5 | 11.5 | 9 | 10 | 10 |
4015 | Telma Prates | 7 | 9.5 | 10 | 9 | 10 |
| Daniela Perdigão | 11 | 16 | 15 | 14.5 | 15 |
4070 | Alexandra Moedas | 7 – 10 | 10.5 | 11.5 | 7,5 | 8,9 |
3965 | Dora Rocha | 7.5 – 8 | 9 | 10 | 6 | 7 |
3835 | Carina Santos | 8.5 – 10.5 | 10.5 | 11 | 7,75 | 8,9 |
| Maria Inês Mateus | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 |
3968 | Ana Maltez Martins | 14.5 | 12 | 13.5 | 12.5 | 13 |
3881 | Anabela Fonseca | 11 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 11 |
3801 | Sara Marcos Valente | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 15 | 15 |
3888 | Sandra Borrefo Mósca | 10 | 11 | 10 | 7 | 8 |
3817 | Carla Moreno | 11.5 | 11.5 | 11 | 6.5 | 8 |
3934 | Fátima Cardoso Jorge | 8.5 – 9.5 | 6 | 10 | 8 | 8 |
3958 | Débora Silva Santos | 8.5 – 9 | 11.5 | 12.5 | 12 | 12 |
3967 | Ana Maltez Dias | 12 | 8.5 | 13 | 11 | 12 |
3847 | Daniela Ribeiro | 9.5 | 8.5 | 8 | 11 | 10 |
3814 | Telma Galado | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 12 |
3870 | Sara Batista | 8 – 9 | 7 | 11.5 | 7 | 8 |
3879 | Marta Correia | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 6 | 7 |
4090 | Diva Teixeira | 7.5 – 11.5 | 11 | 12.5 | 9,5 | 11 |
3838 | Marisa Rosa | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 6 | 8 |
3844 | Vanessa Ferraz | 9.5 | 11.5 | * | 11 | 11 |
3862 | Catarina Abreu | 9 – 9 | 12.5 | 11 | 10 | 11 |
3804 | Ana Chagas | 7.5 – 10.5 | 10.5 | 10 | 9.5 | 10 |
3836 | Daniela Ines | 9 – 10 | 9.5 | 7 | 10.5 | 10 |
3951 | Vera Serrano | 9 – 13.5 | * | * | 9.75 | * |
4033 | Maria Bica | 15 | 15.5 | 16 | 13.75 | 15 |
3953 | Ângela Espanadeira | 8.5 – 14 | 13.5 | 9 | 11 | 12 |
3899 | Marisa Fernandes | 6.5 – 9 | 9 | 8 | 7.5 | 8 |
3978 | Cristina Bento | 9.5 | 13.5 | 8 | 8,25 | 9,5 |
4087 | Patrícia Palma | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 |
| Andreia Pequeno | 9.5 | 11 | 8 | 7.25 | 8 |
| Antónia Pequeno | 11.5 | 11 | 10 | 10 | 11 |
3956 | Mónica Correia | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 |
segunda-feira, agosto 20, 2007
Notas Finais (Época de Frequências!)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário