Num | Nome | Média | teste |
Alexandra Rodrigues Magro | 12 | ||
Ana Catarina Rebelo | 10 | ||
Ana Filomena Fernandes | 10 | ||
Ana Isabel Ramos | 13 | ||
Ana Lúcia Pós de Mina | 10 | ||
Ana Marisa Saturnino | 12 | ||
Ana Marta Bule | 12 | ||
Ana Rita Silva | 9 | 13 | |
Ana Rita João | 10 | ||
Ana Sofia Morganheira | 11 | ||
Ana Sofia Calado | 9 | 11.5 | |
Andreia Filipa Bentes | |||
Ângela Sofia Viola | 10 | ||
Barbara Sofia Alves | 10 | ||
Bruno Rocha Gonçalves | 10 | 14 | |
Cátia Rubina Luís | 11 |
| |
Daniela Isabel Baião | 12 | ||
Daniela Margarida Duarte | 11 | ||
Elisabete Cristina Jesus | 10 | ||
Gisela Santos Rodrigues | 10 | ||
Helena Isabel Barradas | 9 | 10 | |
Inês Guerreiro Machado | 8 | ||
Juliana Natércia Teixeira | 9 | 9,5 | |
Justina Carvalho Ferreira | 8 | 8 | |
Lúcia Carrasco Valentim | 13 | ||
Luísa Maria Silva | 11 | ||
Mafalda Barata Ramos | 9 | 12 | |
Maria de Lurdes Rodrigues | 10 | ||
Maria Luísa Simões | 14 | ||
Maria Teresa Charro | 11 | ||
Marta Bucho Garcia | 10 | 12 | |
Marta Paulino Rosado | 11 | ||
Marta Carlos Cunha | 11 | ||
Marta Isabel Esperança | 9 | 11 | |
Marta Isabel Pascoa | |||
Marta Cabrita Correia | |||
Nataly Pita | 14 | ||
Neuza Martelo Fernandes | 11 | ||
Odilia Pinto Castro | 10 | 12 | |
Paula Costa Martins | |||
Raquel Veloso Góis | 9,5 | ||
Raquel Sofia Gonçalves | |||
Rita Fernando | 11 | ||
Rita Pereira Pestana | 12 | 12.5 | |
Rita Sofia Farias | 10 | ||
Rui Filipe Marreiros | |||
Rui Filipe Cataluna | |||
Sara Margarida Santos | 11 | ||
Sara Sofia Almeida | 9 | 11 | |
Silvana Fortunato | 14 | ||
Susana Pereira Jacinto | 14 | ||
Suse Santos Silva | |||
Suse Moura Nunes | 6 | 11 | |
Tânia Rodrigues de Sá | 11 | ||
Tânia Carvalho Bragança | 11 | 12 | |
Tânia Marranita Malveiro | 9 | 13 | |
Tiago Mariano | 12 | ||
Vanessa Varela Rio | 10 | ||
Vânia Domingos Maia | 8 | 8 | |
Zélia Rosa Rocha | 10 | ||
Cristina Isabel Grade | 10 |
segunda-feira, fevereiro 23, 2009
Notas Finais (dos alunos com nome no teste!!!)
sábado, fevereiro 21, 2009
Direito da Familia e Menores - Nota do Exame
Num | Nome | Exame |
| Alexandra Moedas | |
| Ana Catarina Chagas | 13 * |
| Ana Margarida Dias | |
| Ana Sofia André | |
| Ana Teresa Martins | 16 |
| Anabela Fonseca | |
| Ângela Sofia Espanadeira | |
| Carina Sofia Santos | |
| Carla Pinto Moreno | |
| Carolina Afonso Costa | |
| Catarina Freitas Abreu | |
| Cátia Sofia Martins | |
| Cristina Isabel Bento | |
| Daniela Filipa Inês | |
| Daniela Maria Ribeiro | |
| Daniela Sofia Perdigão | |
| Débora Silva Santos | |
| Dora Pinho Rocha | |
| Isalina Jesus Pereira | |
| Joana Filipa Calado | |
| Joana Tainha Oliveira | |
| Laura Góis Murteira | |
| Leandro Almeida Gonçalves | |
| Lénia Carmo Guerreiro | |
| Manuel Soares Trigo | |
| Manuela Parreira Farinho | |
| Maria Filomena Camacho | |
| Maria Inês Mateus | |
| Maria Gregório Bica | |
| Mariana Ramos Soares | |
| Marisa Rosa Fernandes | |
| Marisa Guerreiro Rosa | |
| Marta Cabrita Correia | |
| Mónica Oliveira Correia | |
| Raquel Rosário Gonçalves | |
| Sandra Borrefo Mósca | |
| Sandra Prates Simão | 13 |
| Sara Marcos Valente | |
| Sara Cristina Batista | |
| Sara Picão Abreu | |
| Sónia Lourenço Martins | |
| Suse Moura Nunes | 10 |
| Tânia Isabel Nogueira | 13 |
| Telma Cristina Galado | |
| Telma Costa Rocha | |
| Telma Melo Prates | |
| Vanessa Teixeira Ferraz | |
| Vera Lúcia Sebastião | 13.5 |
| Vera Mónica Correia | |
| Andreia Pequeno | 10 * |
| Antónia Pequeno | |
| Patricia Mendes | |
| Vera Serrano | |
| Diva Teixeira | |
| Maria Filomena Bartolomeu | |
| Joana Borges | |
| Vanda Lima | |