Num | Nome | Média | teste |
Alexandra Rodrigues Magro | 12 | ||
Ana Catarina Rebelo | 10 | ||
Ana Filomena Fernandes | 10 | ||
Ana Isabel Ramos | 13 | ||
Ana Lúcia Pós de Mina | 10 | ||
Ana Marisa Saturnino | 12 | ||
Ana Marta Bule | 12 | ||
Ana Rita Silva | 9 | 13 | |
Ana Rita João | 10 | ||
Ana Sofia Morganheira | 11 | ||
Ana Sofia Calado | 9 | 11.5 | |
Andreia Filipa Bentes | |||
Ângela Sofia Viola | 10 | ||
Barbara Sofia Alves | 10 | ||
Bruno Rocha Gonçalves | 10 | 14 | |
Cátia Rubina Luís | 11 |
| |
Daniela Isabel Baião | 12 | ||
Daniela Margarida Duarte | 11 | ||
Elisabete Cristina Jesus | 10 | ||
Gisela Santos Rodrigues | 10 | ||
Helena Isabel Barradas | 9 | 10 | |
Inês Guerreiro Machado | 8 | ||
Juliana Natércia Teixeira | 9 | 9,5 | |
Justina Carvalho Ferreira | 8 | 8 | |
Lúcia Carrasco Valentim | 13 | ||
Luísa Maria Silva | 11 | ||
Mafalda Barata Ramos | 9 | 12 | |
Maria de Lurdes Rodrigues | 10 | ||
Maria Luísa Simões | 14 | ||
Maria Teresa Charro | 11 | ||
Marta Bucho Garcia | 10 | 12 | |
Marta Paulino Rosado | 11 | ||
Marta Carlos Cunha | 11 | ||
Marta Isabel Esperança | 9 | 11 | |
Marta Isabel Pascoa | |||
Marta Cabrita Correia | |||
Nataly Pita | 14 | ||
Neuza Martelo Fernandes | 11 | ||
Odilia Pinto Castro | 10 | 12 | |
Paula Costa Martins | |||
Raquel Veloso Góis | 9,5 | ||
Raquel Sofia Gonçalves | |||
Rita Fernando | 11 | ||
Rita Pereira Pestana | 12 | 12.5 | |
Rita Sofia Farias | 10 | ||
Rui Filipe Marreiros | |||
Rui Filipe Cataluna | |||
Sara Margarida Santos | 11 | ||
Sara Sofia Almeida | 9 | 11 | |
Silvana Fortunato | 14 | ||
Susana Pereira Jacinto | 14 | ||
Suse Santos Silva | |||
Suse Moura Nunes | 6 | 11 | |
Tânia Rodrigues de Sá | 11 | ||
Tânia Carvalho Bragança | 11 | 12 | |
Tânia Marranita Malveiro | 9 | 13 | |
Tiago Mariano | 12 | ||
Vanessa Varela Rio | 10 | ||
Vânia Domingos Maia | 8 | 8 | |
Zélia Rosa Rocha | 10 | ||
Cristina Isabel Grade | 10 |
Segunda-feira, Fevereiro 23, 2009
Notas Finais (dos alunos com nome no teste!!!)
Subscrever:
Enviar comentários (Atom)
6 comentários:
A nota k conta é a k está na parte direita?
ehehehehe :)
Anonimo . a nota que conta é a melhor das duas, ou seja, ou a média (testes mais casos) ou a do exame final!
Em comparação com outros cursos as notas do curso de Direito sempre foram baixas....porque será?
Então a escala não é de zero a vinte?
Abraço
@Paulo - E estas não foram más! Aliás.. este ano até tive um 16!
rs... eu tava lendo as notas e no momento que vi meu nome eu soltei um peido. Mas foi pura coincidencia! rs
Enviar um comentário