Numero | Nome | Nota |
| Rita Montez | 8 |
3804 | Tânia Nogueira | 8.5 |
3890 | Laura Murteira | 9 – 10 |
3985 | Patrícia Mendes | 8.5 – 9 |
3839 | Manuela Frinho | 8.5 |
4020 | Mariana Soares | 7.5 – 10 |
| Suse Nunes | 9.5 |
3977 | Joana Oliveira | 9.5 |
3843 | Pedro Jacinto | 8.5 |
3894 | Manuel Trigo | 9.5 |
3868 | Manuela Warden | 9.5 |
3798 | Sónia MArtins | 9.5 |
3867 | Filomena Camacho | 10 |
3382 | Leandro Gonçalves | 10 |
3931 | Sandra Prates Simão | 11 |
3826 | Telma Costa Rocha | 8 – 10 |
| Vera Sebastião | 9 – 9.5 |
3820 | Vera Correia | 12.5 |
3930 | Isalina Pereira | 10 |
| Joana Raposo Borges | 8.5 - 9.5 |
| Joana Calado | 8.5 – 9.5 |
| Raquel Gonçalves | 8 |
3923 | Vanda Lima | 10.5 |
3935 | Carolina Afonso Costa | 8.5- 13 |
3966 | Sara Abreu | 11.5 |
3794 | Filomena Bartolomeu | 6 - 13 |
3811 | Cátia Martins | 7 - 9.5 |
4015 | Telma Prates | 7 |
| Daniela Perdigão | 11 |
4070 | Alexandra Moedas | 7 – 10 |
3965 | Dora Rocha | 7.5 – 8 |
3835 | Carina Santos | 8.5 – 10.5 |
| Maria Inês mateus | 8 |
3968 | Ana Maltez Martins | 14.5 |
3881 | Anabela Fonseca | 11 |
3801 | Sara Marcos Valente | 12.5 |
3888 | Sandra Borrego Mósca | 10 |
3817 | Carla Moreno | 11.5 |
3934 | Fátima Cardoso Jorge | 8.5 – 9.5 |
3958 | Débora Silva Santos | 8.5 – 9 |
3967 | Ana Maltez Dias | 12 |
3847 | Daniela Ribeiro | 9.5 |
3814 | Telma Galado | 10.5 |
3870 | Sara Batista | 8 - 9 |
3879 | Marta Correia | 9.5 |
4090 | Diva Teixeira | 7.5 – 11.5 |
3838 | Marisa Rosa | 9.5 |
3844 | Vanessa Ferraz | 9.5 |
3862 | Catarina Abreu | 9 – 9 |
3804 | Ana Chagas | 7.5 – 10.5 |
3836 | Daniela Ines | 9 – 10 |
3951 | Vera Serrano | 9 – 13.5 |
4033 | Maria Bica | 15 |
3953 | Ângela Espanadeira | 8.5 – 14 |
3899 | Marisa Fernandes | 6.5 – 9 |
3978 | Cristina Bento | 9.5 |
4615 | Ângela Vicente | 9.5 |
4087 | Patrícia Palma | 10 |
| Andreia Pequeno | 9.5 |
| Antónia Pequeno | 11.5 |
quinta-feira, dezembro 06, 2007
Notas....
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário