Numero | Nome | Final |
Rita Montez | * - 8 | |
3805 | Tânia Nogueira | 8 - 12.5 |
3890 | Laura Murteira | 11 |
3985 | Patrícia Mendes | 9,5 |
3839 | Manuela Farinho | 9,5 |
4020 | Mariana Soares | 10 |
Suse Nunes | 8 - 8 | |
3977 | Joana Oliveira | 11 |
3843 | Pedro Jacinto | * |
3894 | Manuel Trigo | 8 - 9.5 |
3868 | Manuela Warden | 10 |
3798 | Sónia Martins | 8 - 11 |
3867 | Filomena Camacho | 10 |
3382 | Leandro Gonçalves | 10 |
3931 | Sandra Prates Simão | 10 - 11 |
3826 | Telma Costa Rocha | 9,5 |
Vera Sebastião | 8 - 10 | |
3820 | Vera Correia | 11 |
3930 | Isalina Pereira | 10 |
Joana Raposo Borges | 10 | |
Joana Calado | 10 | |
3941 | Raquel Gonçalves | 8 - 8 |
3923 | Vanda Lima | 8 - 10.5 |
3935 | Carolina Afonso Costa | 9 - 9.5 |
3966 | Sara Abreu | 12 |
3794 | Filomena Bartolomeu | 12 |
3811 | Cátia Martins | 10 |
4015 | Telma Prates | 10 |
Daniela Perdigão | 15 - 15 | |
4070 | Alexandra Moedas | 8,9 - 10. 5 |
3965 | Dora Rocha | 7 - 10 |
3835 | Carina Santos | 8,9 - 12 |
Maria Inês Mateus | 12 | |
3968 | Ana Maltez Martins | 13 - 14 |
3881 | Anabela Fonseca | 11 |
3801 | Sara Marcos Valente | 15 |
3888 | Sandra Borrefo Mósca | 8 - 9.5 |
3817 | Carla Moreno | 8 - 12 |
3934 | Fátima Cardoso Jorge | 8 - 9.5 |
3958 | Débora Silva Santos | 12 |
3967 | Ana Maltez Dias | 12 |
3847 | Daniela Ribeiro | 10 |
3814 | Telma Galado | 12 |
3870 | Sara Batista | 8 - 11 |
3879 | Marta Correia | 7 - 8 |
4090 | Diva Teixeira | 11 |
3838 | Marisa Rosa | 8 - 10 |
3844 | Vanessa Ferraz | 11 |
3862 | Catarina Abreu | 11 |
3804 | Ana Chagas | 10 |
3836 | Daniela Ines | 10 |
3951 | Vera Serrano | |
4033 | Maria Bica | 15 |
3953 | Ângela Espanadeira | 12 |
3899 | Marisa Fernandes | 8 - 9.5 |
3978 | Cristina Bento | 9,5 |
4087 | Patrícia Palma | 7 - 7.5 |
Andreia Pequeno | 8 - 9.5 | |
Antónia Pequeno | 11 | |
3956 | Mónica Correia | 12 |
Adenda:
&1. Estas notas são provisórias e não oficiais: as únicas notas oficiais são as lançadas no site do IPB, que apenas serão disponibilizadas após a prova de recuperação
&2. Os discentes com * devem contactar-me para hdlanca@gmail.com
1 comentário:
Enviar um comentário